Beschreibung
| Zusammensetzung: |
| Maisflocken, Gerstenflocken, Weizenflocken, Sojakuchen, Haferflocken, Mineralstoff-Vitaminen-Spurenelement-Mischung, Maiskleber |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,2 | MJ |
| NEV | 7,7 | MJ |
| APD | 122 | g |
| APDN | 120 | g |
| Rohprotein | 165 | g |
| Rohfett | 37 | g |
| Rohfaser | 33 | g |
| Rohasche | 63 | g |
| Kalzium | 8,5 | g |
| Phosphor | 4,4 | g |
| Natrium | 2,2 | g |
| Magnesium | 2,5 | g |
| Vitamin A | 40’000 | IE |
| Vitamin D-3 | 8’000 | IE |
| Vitamin E | 60 | mg |
| Lebendhefen | 3,0 | mia KBE |




