Beschreibung
| Zusammensetzung: |
| Maisflocken (36%), Sojakuchen, Gerstenflocken, Weizenflocken, Haferflocken, Maiskleber, Mineralstoff-Vitaminen-Spurenelement-Mischung (5%) |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| NEV | 7,9 | MJ |
| APD | 134 | g |
| APDN | 137 | g |
| Rohprotein | 186 | g |
| Rohfett | 39 | g |
| Rohfaser | 34 | g |
| Rohasche | 56 | g |
| Kalzium | 8,5 | g |
| Phosphor | 5,5 | g |
| Natrium | 1,7 | g |
| Magnesium | 2,3 | g |
| Vitamin A | 40’000 | IE |
| Vitamin D-3 | 8’000 | IE |
| Vitamin E | 60 | mg |
| Lebendhefen | 3,0 | mia KBE |



