Beschreibung
| Compostion: |
| Luzerne, Maisflocken, Gersteflocken, Getreideschlempe, Rapsschrott, Maiskleber, Zuckerrübenmelasse, Mineralsalz-Vitamin-Spurenelementen-Mischung |
| Gehalte pro kg: | ||
| NEL | 6,5 | MJ |
| APD | 118 | g |
| APDN | 120 | g |
| Rohprotein | 170 | g |
| Rohfett | 27 | g |
| Rohfaser | 87 | g |
| Rohasche | 87 | g |
| Kalzium | 15,3 | g |
| Phosphor | 3,8 | g |
| Natrium | 2,9 | g |
| Magnesium | 2,8 | g |
| Vitamin A | 40’000 | U.I. |
| Vitamin D3 | 8’000 | U.I. |
| Vitamin E | 60 | mg |
| Selen | 1,0 | mg |



