Description
| Composition : |
| Flocons de maïs, orge floconnée, blé fourrager floconné, tourteau de pression de soja, avoine floconnée, prémélange de substances minérales de vitamines et d’oligo-éléments, gluten de maïs |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,2 | MJ |
| NEV | 7,7 | MJ |
| PAI | 122 | g |
| PAIN | 120 | g |
| Protéine brute | 165 | g |
| Matière grasse brute | 37 | g |
| Cellulose brute | 33 | g |
| Cendres brutes | 63 | g |
| Calcium | 9,2 | g |
| Phosphore | 4,4 | g |
| Sodium | 2,2 | g |
| Magnésium | 2,5 | g |
| Vitamine A | 40’000 | IE |
| Vitamine D-3 | 8’000 | IE |
| Vitamine E | 60 | mg |
| Levure | 3,0 | mia UFC |




