Description
| Composition : |
| Luzerne brin long, maïs floconné, orge floconnée, drèches de céréales, tourteau de soja, mélasse de betteraves sucrières, mélange de substances minérales avec un prémélange de vitamines et d’oligoéléments 5% |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 6,5 | MJ |
| PAIE | 118 | g |
| PAIN | 120 | g |
| Protéine brute | 170 | g |
| Matière grasse brute | 27 | g |
| Cellulose brute | 87 | g |
| Cendres brutes | 87 | g |
| Calcium | 15,3 | g |
| Phosphore | 3,8 | g |
| Sodium | 2,9 | g |
| Magnésium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 40’000 | U.I. |
| Vitamine D3 | 8’000 | U.I. |
| Vitamine E | 60 | mg |
| Selen | 1,0 | mg |




