Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Schwarzhaferflocken, Gersteflocken, Maisflocken, Mineralstoff-Vitaminen-Spurenelementen-Mischung, Eiweisserbsen, Zuckerrübenmelasse, Leinsaat, Honig |
| Gehalte pro kg: | ||
| VEP | 12 | MJ |
| Rohprotein | 104 | g |
| Rohfett | 47 | g |
| Rohfaser | 55 | g |
| Rohasche | 46 | g |
| Kalzium | 6,9 | g |
| Phosphor | 3,6 | g |
| Natrium | 2,6 | g |
| Magnesium | 1,2 | g |
| Vitamin A | 12’000 | IE |
| Vitamine D-3 | 1’200 | IE |
| Vitamin E | 100 | IE |
| Biotin | 2’420 | mcg |







