Beschreibung
| Zusammensetzung: |
| Maïsflocken, Gersteflocken, Weizenflocken, Haferflocken, Eiweisserbsen |
| Gehalten / kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| APD | 94 | g |
| APDN | 72 | g |
| Rohprotein | 104 | g |
| Rohfett | 29 | g |
| Rohfaser | 30 | g |
| Rohasche | 18 | g |
| Calcium | 0,7 | g |
| Phosphor | 3,1 | g |
| Natrium | 0,4 | g |
| Magnesium | 0,9 | g |







