Description
| Composition : |
| Flocons de maïs, tourteau de pression de soja, orge floconnée, blé fourrager floconné, avoine floconnée, gluten de maïs, prémélange de substances minérales de vitamines et d’oligo-éléments |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| NEV | 7,9 | MJ |
| PAI | 144 | g |
| PAIN | 156 | g |
| Protéine brute | 200 | g |
| Matière grasse brute | 44 | g |
| Cellulose brute | 36 | g |
| Cendres brutes | 57 | g |
| Calcium | 9,2 | g |
| Phosphore | 4,7 | g |
| Sodium | 2,2 | g |
| Magnésium | 2,6 | g |
| Vitamine A | 40’000 | IE |
| Vitamine D-3 | 8’000 | IE |
| Vitamine E | 60 | mg |
| Levure | 3,0 | mia UFC |




