Description
| Composition : |
| Flocons de maïs 36%, tourteau de pression de soja, orge floconnée, blé fourrager floconné, avoine floconnée, gluten de maïs, prémélange de substances minérales de vitamines et d’oligo-éléments 5% |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| NEV | 7,9 | MJ |
| PAI | 134 | g |
| PAIN | 137 | g |
| Protéine brute | 186 | g |
| Matière grasse brute | 39 | g |
| Cellulose brute | 34 | g |
| Cendres brutes | 56 | g |
| Calcium | 8,5 | g |
| Phosphore | 5,5 | g |
| Sodium | 1,7 | g |
| Magnésium | 2,3 | g |
| Vitamine A | 40’000 | IE |
| Vitamine D-3 | 8’000 | IE |
| Vitamine E | 60 | mg |
| Levure | 3,0 | mia UFC |




