Description
| Composition: |
| Luzerne brin long, maïs floconné, orge floconnée, drêches de céréales, tourteau de soja, mélasse de betteraves sucrières, prémélange de sels minéraux de vitamines et d’oligoéléments |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 6,8 | MJ |
| PAI | 126 | g |
| PAIN | 128 | g |
| Protéine brut | 179 | g |
| Matière grasse brute | 26 | g |
| Cellulose brute | 86 | g |
| Cendres brut | 71 | g |
| Calcium | 12,5 | g |
| Phosphore | 3,6 | g |
| Sodium | 3,0 | g |
| Magnésium | 3,1 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D-3 | 1’920 | IE |
| Vitamine E | 30 | mg |



