Description
| Composition: |
| Maïs grain, tourteau de soja, blé fourrager, carbonate de sodium, coquille d’huîtres, farine d’herbe, gluten de maïs, sel minéraux,acides fourrager |
| Les teneurs par kg: | ||
| Cellulose brute | 30 | g |
| Matière grasse brute | 70 | g |
| Cendres brutes | 125 | g |
| Protéines brutes | 165 | g |
| EMVO | 11,9 | MJ |
| Lysin | 7,8 | g |
| Methionin | 4,3 | g |
| Calcium | 38,1 | g |
| Phosphore | 4,3 | g |
| Sodium | 1,8 | g |
| Magnésium | 2,2 | g |


