Description
| Compostion: |
| Maïs floconné, orge floconné, drêches de céréales, tourteaux de colza d’extraction, blé floconné, avoine floconnée, gluten de maïs, prémélange de minéraux de vitamines et d’oligo-éléments |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,0 | MJ |
| PAI | 169 | g |
| PAIN | 178 | g |
| Matière Azotée | 241 | g |
| Cellulose brute | 41 | g |
| Matière grasse brute | 31 | g |
| Cendres brutes | 47 | g |
| Calcium | 6,9 | g |
| Phosphore | 5.0 | g |
| Sodium | 2.1 | g |
| Magnésium | 2,9 | g |
| Vitamine A | 12’000 | UI |
| Vitamine D3 | 1’830 | UI |
| Vitamine E | 45 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |




