Description
| Compostion: |
| Maïs floconné, orge floconné, blé floconné, avoine floconnée, mélasse de betterave sucrière, pois protéagineux |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| PAI | 94 | g |
| PAIN | 72 | g |
| Protéine brute | 104 | g |
| Cellulose brute | 30 | g |
| Matière grasse brute | 29 | g |
| Cendres brutes | 18 | g |
| Calcium | 0,7 | g |
| Phosphore | 3,1 | g |
| Sodium | 0,4 | g |
| Magnésium | 0,9 | g |







