Beschreibung
| Zusammensetzung: |
| Luzerne, Maisflocken, Gersteflocken, Getreideschlempe, Rapsschrott, Maiskleber, Zuckerrübemelasse, Mineralsalz-Vitaminen-Spurenelementmischung |
| Die Gehalte pro kg: | ||
| NEL | 6,8 | MJ |
| APD | 126 | g |
| APDN | 128 | g |
| Rohprotein | 179 | g |
| Rohfett | 26 | g |
| Rohfaser | 86 | g |
| Rohasche | 71 | g |
| Kalzium | 12,5 | g |
| Phosphor | 3,6 | g |
| Natrium | 3,0 | g |
| Magnesium | 3,1 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D-3 | 1’920 | IE |
| Vitamine E | 30 | mg |



