Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Sojakuchenmehl, Rapsextraktionsschrot, Getreideschlempe, Maiskleber, Calciumcarbonat |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,1 | MJ |
| APD | 230 | g |
| APDN | 291 | g |
| Rohprotein | 401 | g |
| Rohfett | 37.7 | g |
| Rohfaser | 72 | g |
| Rohasche | 70 | g |
| Kalzium | 11 | g |
| Phosphor | 7,0 | g |
| Natrium | 1,2 | g |
| Magnesium | 3,0 | g |



