Beschreibung
| Zusammensetzung: |
| Maisflocken, Gerstenflocken, Weizenflocken, Haferflocken,Getreideschlempe, Rapsschrott, Maiskleber, Mineralstoff-Vitaminen-Spurenelement-Mischung |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| NEV | 7,9 | MJ |
| APD | 144 | g |
| APDN | 156 | g |
| Rohprotein | 200 | g |
| Rohfett | 44 | g |
| Rohfaser | 36 | g |
| Rohasche | 57 | g |
| Kalzium | 9,2 | g |
| Phosphor | 4,7 | g |
| Natrium | 2,2 | g |
| Magnesium | 2,6 | g |
| Vitamin A | 40’000 | IE |
| Vitamin D-3 | 8’000 | IE |
| Vitamin E | 60 | mg |
| Lebendhefen | 3,0 | mia KBE |




