Description
| Compostion: |
| Maïs floconné, orge floconné, blé floconné, drêches de céréales, tourteaux de colza d’extraction, gluten de maïs, avoine floconnée, prémélange de minéraux de vitamines et d’oligo-éléments |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,4 | MJ |
| PAI | 157 | g |
| PAIN | 165 | g |
| Protéine brute | 220 | g |
| Cellulose brute | 34 | g |
| Matière grasse brute | 41 | g |
| Cendres brutes | 49 | g |
| Calcium | 6,5 | g |
| Phosphore | 4,6 | g |
| Sodium | 2,1 | g |
| Magnésium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 9’600 | UI |
| Vitamine D3 | 1’890 | UI |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |



