Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Maisflocken, Gerstenflocken, Getreideschlempe, Weizenflocken, Haferflocken, Maiskleber, Rapsschortt, Mineralstoff-Vitamin-Spurenelement-Mischung |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| APD | 123 | g |
| APDN | 122 | g |
| Rohprotein | 167 | g |
| Rohfaser | 34 | g |
| Rohfett | 38 | g |
| Rohasche | 47 | g |
| Kalzium | 6,4 | g |
| Phosphor | 4,4 | g |
| Natrium | 2,0 | g |
| Magnesium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D3 | 1’890 | IE |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |




