Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Maisflocken, Sojakuchenmehl, Gerstenflocken, Weizenflocken, Maiskleber, Haferflocken, Mineralstoff-Vitamin-Spurenelement-Mischung |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,4 | MJ |
| APD | 157 | g |
| APDN | 165 | g |
| Rohprotein | 220 | g |
| Rohfaser | 34 | g |
| Rohfett | 41 | g |
| Rohasche | 49 | g |
| Kalzium | 6,5 | g |
| Phosphor | 4,6 | g |
| Natrium | 2,1 | g |
| Magnesium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D3 | 1’890 | IE |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |




