Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Maisflocken, Sojakuchenmehl, Gerstenflocken, Weizenflocken, Haferflocken, Maiskleber, Mineralstoff-Vitamin-Spurenelement-Mischung |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,4 | MJ |
| APD | 139 | g |
| APDN | 146 | g |
| Rohprotein | 200 | g |
| Rohfaser | 34 | g |
| Rohfett | 48 | g |
| Rohasche | 49 | g |
| Kalzium | 6,4 | g |
| Phosphor | 4,7 | g |
| Natrium | 2,0 | g |
| Magnesium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D3 | 1’890 | IE |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |



