Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Gersteflocken, Maisflocken, Eiweisserbsenflocken, Mineralstoff-Vitaminen-Spurenelementen-Mischung, Zuckerrübenmelasse, Leinsaat |
| Gehalte pro kg: | ||
| VEP | 12,9 | MJ |
| Rohprotein | 101 | g |
| Rohfett | 29 | g |
| Rohfaser | 36 | g |
| Rohasche | 46 | g |
| Kalzium | 6,8 | g |
| Phosphor | 3,6 | g |
| Natrium | 2,5 | g |
| Magnesium | 1,1 | g |
| Vitamin A | 12’000 | IE |
| Vitamine D-3 | 1’200 | IE |
| Vitamin E | 100 | IE |
| Biotin | 2’420 | mcg |







