Description
| Compostion: |
| Tourteau de pression de soja, tourteau d’extraction de colza , drêches de céréales, gluten de maïs, carbonate de calcium |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,0 | MJ |
| PAIE | 230 | g |
| PAIN | 291 | g |
| Protéine brute | 401 | g |
| Matière grasse brute | 37.7 | g |
| Cellulose brute | 71.2 | g |
| Cendres brutes | 66.2 | g |
| Calcium | 10.8 | g |
| Phosphore | 6.3 | g |
| Sodium | 1.6 | g |
| Magnésium | 3 | g |



