Description
| Compostion: |
| Maïs floconné, tourteaux de soja, blé floconné, orge floconnée, avoine floconné, gluten de maïs, prémélange de minéraux de vitamines et d’oligo-éléments |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| PAI | 135 | g |
| PAIN | 138 | g |
| Protéine brute | 185 | g |
| Cellulose brute | 34 | g |
| Matière grasse brute | 39 | g |
| Cendres brutes | 48 | g |
| Calcium | 6,2 | g |
| Phosphore | 4,5 | g |
| Sodium | 1,5 | g |
| Magnésium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 9’600 | UI |
| Vitamine D3 | 1’890 | UI |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |




