Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Maisflocken, Gerstenflocken, Getreideschlempe, Rapsschrott, Weizenflocken, Haferflocken, Maiskleber, Mineralstoff-Vitamin-Spurenelement-Mischung |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,3 | MJ |
| APD | 135 | g |
| APDN | 138 | g |
| Rohprotein | 185 | g |
| Rohfaser | 34 | g |
| Rohfett | 39 | g |
| Rohasche | 48 | g |
| Kalzium | 6,2 | g |
| Phosphor | 4,5 | g |
| Natrium | 1,5 | g |
| Magnesium | 2,8 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D3 | 1’890 | IE |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |



