Beschreibung
| Zusammenstellung: |
| Maisflocken , Sojakuchenmehl, Gerstenflocken, Weizenflocken, Maiskleber, Haferflocken, Mineralstoff-Vitamin-Spurenelement-Mischung (3%) |
| Die Gehalte / kg: | ||
| NEL | 7,5 | MJ |
| APD | 164 | g |
| APDN | 178 | g |
| Rohprotein | 237 | g |
| Rohfaser | 35 | g |
| Rohfett | 43 | g |
| Rohasche | 51 | g |
| Kalzium | 6,4 | g |
| Phosphor | 4,8 | g |
| Natrium | 1,5 | g |
| Magnesium | 2,9 | g |
| Vitamine A | 9’600 | IE |
| Vitamine D3 | 1’890 | IE |
| Vitamine E | 35 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |



