Description
| Compostion: |
| Tourteau d’extraction de colza, drêches de céréales, son de blé, gluten de maïs, carbonate de calcium |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 6.4 | MJ |
| PAIE | 232 | g |
| PAIN | 286 | g |
| Protéine brute | 395 | g |
| Matière grasse brute | 27.1 | g |
| Cellulose brute | 73.4 | g |
| Cendres brutes | 65 | g |
| Calcium | 11 | g |
| Phosphore | 7.2 | g |
| Sodium | 1,7 | g |
| Magnésium | 2.8 | g |



