Description
| Composition : |
| Maïs floconné, tourteaux de soja, orge floconné, blé floconné, gluten de maïs, avoine floconnée, prémélange de minéraux de vitamines et d’oligo-éléments |
| Les teneurs par kg: | ||
| NEL | 7,0 | MJ |
| PAIE | 169 | g |
| PAIN | 178 | g |
| Protéine brute | 241 | g |
| Cellulose brute | 41.3 | g |
| Matière grasse brute | 31.4 | g |
| Cendres brutes | 47.5 | g |
| Calcium | 6,9 | g |
| Phosphore | 5.0 | g |
| Sodium | 2.1 | g |
| Magnésium | 2,9 | g |
| Vitamine A | 12’059 | UI |
| Vitamine D3 | 1’838 | UI |
| Vitamine E | 45.6 | mg |
| Selen | 0,5 | mg |



